Startseite
Leistungsportfolio
Mediadaten / Preise
Kontakt
AGB s
 
City-Hit-Kombi Dresden / City-Hit-Kombi Leipzig
PDF DOWNLOAD | SEITE DRUCKEN

Zusammensetzung  Rabatte 2011 **
   
Sekunden
Prozent
  CHK - Dresden 500 1,0
  HITRADIO RTL - Region Dresden | 105.2 UKW 1.000 2,5
  Radio Dresden | 103.5 UKW 2.500 5,0
   5.000 7,5
  CHK - Leipzig 7.500 10,0
  HITRADIO RTL - Region Leipzig | 106.9/104.7 UKW 10.000 12,5
  Radio Leipzig | 91.3 UKW 15.000 15,0

Sendegebiet **Bei Abnahme von Werbeeinschaltungen im Laufe des Vertragsjahres (Kalenderjahr) werden Mengenrabatte auf Basis der effektiv ausgestrahlten Sendesekunden gewährt.


Einschaltpreise 2011 | City-Hit-Kombi Dresden / City-Hit-Kombi Leipzig
 
   Uhrzeit   Montag-Freitag   Samstag   Sonntag   Ø Mo.-Sa.
    € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 30 Sek.
    05-06 Uhr   4.50    135.00      2.00    60.00      1.50    45.00      122.50    
    06-07 Uhr   8.50    255.00      5.00    150.00      2.00    60.00      237.50    
    07-08 Uhr   12.00    360.00      7.00    210.00      4.00    120.00      335.00    
    08-09 Uhr   12.00    360.00      8.50    255.00      6.50    195.00      342.50    
    09-10 Uhr   8.50    255.00      9.50    285.00      8.50    255.00      260.00    
    10-11 Uhr   7.00    210.00      8.00    240.00      8.00    240.00      215.00    
    11-12 Uhr   5.00    150.00      6.00    180.00      7.00    210.00      155.00    
    12-13 Uhr   4.50    135.00      5.00    150.00      5.00    150.00      137.50    
    13-14 Uhr   4.00    120.00      4.50    135.00      4.00    120.00      122.50    
    14-15 Uhr   5.00    150.00      4.00    120.00      4.00    120.00      145.00    
    15-16 Uhr   6.50    195.00      3.50    105.00      3.50    105.00      180.00    
    16-17 Uhr   9.00    270.00      3.50    105.00      3.50    105.00      242.50    
    17-18 Uhr   7.50    225.00      3.50    105.00      3.50    105.00      205.00    
    18-19 Uhr   6.50    195.00      3.50    105.00      3.00    90.00      180.00    
    19-20 Uhr   4.50    135.00      3.50    105.00      2.50    75.00      130.00    
    20-21 Uhr   3.00    90.00      2.00    60.00      2.00    60.00      85.00    
    21-22 Uhr   2.50    75.00      2.00    60.00      2.00    60.00      72.50    
    22-23 Uhr   2.00    60.00      2.00    60.00      2.00    60.00      60.00    
    23-24 Uhr   2.00    60.00      1.50    45.00      1.50    45.00      57.50    
    24-05 Uhr   1.00    30.00      1.00    30.00      1.00    30.00      30.00    
 
   06-18 Uhr Ø   7.46    223.75      5.67    170.00      4.96    148.75      214.79   

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2011. Für die Abwicklung der Aufträge gelten die aktuellen AGB der BCS Broadcast Sachsen GmbH & Co. KG. Diese sind jederzeit im Sender einsehbar. Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.