Startseite
Leistungsportfolio
Mediadaten / Preise
Kontakt
AGB s
 
HITRADIO RTL - REGION DRESDEN | 105.2 UKW
PDF DOWNLOAD| SEITE DRUCKEN

Daten und Fakten Rabatte 2012*
    Sekunden Prozent
  Sendegebiet: 
  Technische Reichweite: 1.820.000  
500 1,0
  Dresden, Meißen, Sächsische Schweiz-   1.000 2,5
  Osterzgebirge, Teile der Landkreise Mittelsachsen
  Zielgruppe: 30 - 49 Jahre  
2.500 5,0
  und Bautzen, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster   5.000 7,5
Sendegebiet *Bei Abnahme von Werbeeinschaltungen im Laufe des Vertragsjahres (Kalenderjahr) werden Mengenrabatte auf Basis der effektiv ausgestrahlten Sendesekunden gewährt.
7.500 10,0
10.000 12,5
15.000 15,0
   


Einschaltpreise 2012 | HITRADIO RTL - Region Dresden
 
   Uhrzeit   Montag-Freitag   Samstag   Sonntag
    € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 1 Sek. € | 30 Sek.
    05-06 Uhr   3.00    90.00      2.00    60.00      1.00    30.00   
    06-07 Uhr   6.00    180.00      3.00    90.00      2.00    60.00   
    07-08 Uhr   8.50    255.00      5.00    150.00      3.00    90.00   
    08-09 Uhr   7.50    225.00      7.00    210.00      5.00    150.00   
    09-10 Uhr   6.00    180.00      8.00    240.00      6.00    180.00   
    10-11 Uhr   5.50    165.00      7.00    210.00      6.00    180.00   
    11-12 Uhr   5.00    150.00      5.00    150.00      5.00    150.00   
    12-13 Uhr   4.00    120.00      4.50    135.00      4.00    120.00   
    13-14 Uhr   4.00    120.00      4.00    120.00      3.50    105.00   
    14-15 Uhr   4.00    120.00      3.00    90.00      3.00    90.00   
    15-16 Uhr   5.00    150.00      2.00    60.00      2.00    60.00   
    16-17 Uhr   6.00    180.00      2.00    60.00      2.00    60.00   
    17-18 Uhr   5.00    150.00      2.00    60.00      2.00    60.00   
    18-19 Uhr   4.00    120.00      2.00    60.00      2.00    60.00   
    19-20 Uhr   3.00    90.00      2.00    60.00      2.00    60.00   
    20-21 Uhr   2.00    60.00      2.00    60.00      1.00    30.00   
    21-22 Uhr   2.00    60.00      1.00    30.00      1.00    30.00   
    22-23 Uhr   1.00    30.00      1.00    30.00      1.00    30.00   
    23-24 Uhr   1.00    30.00      1.00    30.00      1.00    30.00   
    24-05 Uhr   0.50    15.00      0.50    15.00      0.50    15.00   
 
   06-18 Uhr Ø   5.54    166.25      4.38    131.25      3.63    108.75   

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2012. Für die Abwicklung der Aufträge gelten die aktuellen AGB von HITRADIO RTL. Diese sind jederzeit im Sender einsehbar. Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.