Startseite
Leistungsportfolio
Mediadaten / Preise
Kontakt
AGB s
 
MEDIADATEN/PREISE

HITRADIO RTL
Preisliste 2010
» Landesweit
» Region Dresden
» Region Leipzig
» Region Chemnitz
» Region Lausitz
» Region Vogtland
» Sonderwerbung

» Onlinewerbung

Sächsische Lokalsender
Preisliste 2010
» Radio Dresden
» Radio Leipzig
» Radio Chemnitz
» Radio Lausitz
» Radio Zwickau
» Radio Erzgebirge
» Sonderwerbung

» Onlinewerbung

Preisliste 2010
» Sachsen Funkpaket
» Sachsen-Hit-Kombi
» City-Hit-Kombi
» Impressum
» Nutzungsbedingungen
» Datenschutz
HITRADIO RTL - LANDESWEIT
PDF DOWNLOAD | SEITE DRUCKEN

Daten und Fakten* Rabatte 2010**
    Sekunden Prozent
  Technische Reichweite:6.000.000  
  DST (Mo-Sa 6-18 Uhr): 105.000  
500 1,0
    1.000 2,5
  weitester Hörerkreis (Mo-So): 1.584.000  
  Hörer pro Tag (Mo-Sa): 670.000  
2.500 5,0
Sendegebiet *Quelle: ma 2010 Radio II (Grundgesamtheit: Deutsche ab 10 Jahre + EU-Ausländer)
**Bei Abnahme von Werbeeinschaltungen im Laufe des Vertragsjahres (Kalenderjahr) werden Mengenrabatte auf Basis der effektiv ausgestrahlten Sendesekunden gewährt.
5.000 7,5
7.500 10,0
10.000 12,5
15.000 15,0


Einschaltpreise 2010 | HITRADIO RTL - Landesweit
 
   Uhrzeit   Montag-Freitag   Samstag   Sonntag   Ø Mo.-Sa.
    € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 1 Sek. € | 30 Sek.   € | 30 Sek.
   05-06 Uhr   9.00    270.00      2.00    60.00      2.00    60.00      235.00   
   06-07 Uhr   12.00    360.00      3.00    90.00      2.00    60.00      315.00   
   07-08 Uhr   14.00    420.00      4.00    120.00      3.00    90.00      370.00   
   08-09 Uhr   15.00    450.00      6.00    180.00      5.00    150.00      405.00   
   09-10 Uhr   9.00    270.00      7.00    210.00      8.00    240.00      260.00   
   10-11 Uhr   7.00    210.00      9.00    270.00      9.00    270.00      220.00   
   11-12 Uhr   6.00    180.00      9.00    270.00      8.00    240.00      195.00   
   12-13 Uhr   6.00    180.00      6.00    180.00      8.00    240.00      180.00   
   13-14 Uhr   6.00    180.00      5.00    150.00      5.00    150.00      175.00   
   14-15 Uhr   8.00    240.00      4.00    120.00      4.00    120.00      220.00   
   15-16 Uhr   7.00    210.00      4.00    120.00      4.00    120.00      195.00   
   16-17 Uhr   7.00    210.00      3.00    90.00      3.00    90.00      190.00   
   17-18 Uhr   7.00    210.00      3.00    90.00      3.00    90.00      190.00   
   18-19 Uhr   7.00    210.00      3.00    90.00      3.00    90.00      190.00   
   19-20 Uhr   6.00    180.00      3.00    90.00      3.00    90.00      165.00   
   20-21 Uhr   5.00    150.00      2.00    60.00      2.00    60.00      135.00   
   21-22 Uhr   4.00    120.00      2.00    60.00      2.00    60.00      110.00   
   22-23 Uhr   3.00    90.00      2.00    60.00      1.00    30.00      85.00   
   23-24 Uhr   2.00    60.00      2.00    60.00      1.00    30.00      60.00   
   24-05 Uhr   2.00    60.00      2.00    60.00      1.00    30.00      60.00   
 
   06-18 Uhr Ø   8.67    260.00      5.25    157.50      5.17    155.00      242.92   


Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2010. Für die Abwicklung der Aufträge gelten die aktuellen AGB von HITRADIO RTL. Diese sind jederzeit im Sender einsehbar. Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.