Sendegebiet
Daten und Fakten
Zielgruppe
Musikformat
Sendeschienen
Montag bis Freitag
Guten Morgen Sachsen
Mittagsmagazin
Sachsen am Nachmittag
Musik-Feierabend
Nachtflug
Samstag
Schönes Wochenende
PartyMix
Nachtflug
Sonntag
Schönes Wochenende
Musik-Nonstop
Nachtflug
Einschaltpreise Antenne Sachsen | Gesamtbelegung
Einschaltpreise Antenne Sachsen/landesweit
| 2025 | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €/1s | €/30s | €/1s | €/30s | €/1s | €/30s | |
| 00 - 01 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 |
| 01 - 02 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 |
| 02 - 03 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 |
| 03 - 04 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 |
| 04 - 05 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 |
| 05 - 06 Uhr | 8,50 | 255,00 | 3,50 | 105,00 | 3,00 | 90,00 |
| 06 - 07 Uhr | 16,00 | 480,00 | 6,50 | 195,00 | 3,50 | 105,00 |
| 07 - 08 Uhr | 16,00 | 480,00 | 9,00 | 270,00 | 6,50 | 195,00 |
| 08 - 09 Uhr | 14,00 | 420,00 | 12,00 | 360,00 | 8,50 | 255,00 |
| 09 - 10 Uhr | 12,00 | 360,00 | 15,00 | 450,00 | 11,00 | 330,00 |
| 10 - 11 Uhr | 9,00 | 270,00 | 13,00 | 390,00 | 12,00 | 360,00 |
| 11 - 12 Uhr | 6,00 | 180,00 | 8,00 | 240,00 | 10,00 | 300,00 |
| 12 - 13 Uhr | 5,00 | 150,00 | 6,00 | 180,00 | 10,00 | 300,00 |
| 13 - 14 Uhr | 5,50 | 165,00 | 6,00 | 180,00 | 5,50 | 165,00 |
| 14 - 15 Uhr | 5,50 | 165,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
| 15 - 16 Uhr | 10,50 | 315,00 | 4,00 | 120,00 | 5,00 | 150,00 |
| 16 - 17 Uhr | 10,50 | 315,00 | 4,00 | 120,00 | 5,00 | 150,00 |
| 17 - 18 Uhr | 10,00 | 300,00 | 4,00 | 120,00 | 5,00 | 150,00 |
| 18 - 19 Uhr | 8,50 | 255,00 | 3,50 | 105,00 | 5,00 | 150,00 |
| 19 - 20 Uhr | 7,00 | 210,00 | 3,50 | 105,00 | 4,00 | 120,00 |
| 20 - 21 Uhr | 6,00 | 180,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 21 - 22 Uhr | 6,00 | 180,00 | 3,00 | 90,00 | 3,50 | 105,00 |
| 22 - 23 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 23 - 24 Uhr | 3,50 | 105,00 | 2,50 | 75,00 | 2,00 | 60,00 |
| Ø 06 - 18 Uhr | 10,00 | 300,00 | 7,71 | 231,25 | 7,25 | 217,50 |
Konditionen
| Rabatte | |
|---|---|
| Sekunden | Prozent |
| 500 | 1,0 |
| 1.000 | 2,5 |
| 2.500 | 5,0 |
| 5.000 | 7,5 |
| 7.500 | 10,0 |
| 10.000 | 12,5 |
| 15.000 | 15,0 |
| Aufschläge | |
|---|---|
| Platzierung | Prozent |
| Single-Spot | 50,0 |
| Top-Spot | 30,0 |
| Last-Spot | 30,0 |