Sendegebiet
Daten und Fakten
Technische Reichweite
Zielgruppe
Musikformat
Sendeschienen
Montag bis Freitag
Auftakt
Abwechslungsreich
Kopfkino
Jazzbrunch
Klassik am Mittag
Montag bis Freitag
Soul nach Tisch
Jazzcafé
Der andere Nachmittag
Kopfkino / After Work
Musikwelten
Wochenende
Musikwelten
gen Süden
Einschaltpreise apollo radio))) | Gesamtbelegung
2025 | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1s | €/30s | €/1s | €/30s | €/1s | €/30s | |
00 - 01 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
01 - 02 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
02 - 03 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
03 - 04 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
04 - 05 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
05 - 06 Uhr | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 |
06 - 07 Uhr | 5,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 | 1,00 | 30,00 |
07 - 08 Uhr | 7,00 | 210,00 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 |
08 - 09 Uhr | 10,00 | 300,00 | 10,00 | 300,00 | 4,00 | 120,00 |
09 - 10 Uhr | 7,00 | 210,00 | 8,00 | 240,00 | 5,00 | 150,00 |
10 - 11 Uhr | 5,00 | 150,00 | 8,00 | 240,00 | 6,00 | 180,00 |
11 - 12 Uhr | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 4,00 | 120,00 |
12 - 13 Uhr | 2,00 | 60,00 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 |
13 - 14 Uhr | 2,00 | 60,00 | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 |
14 - 15 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 1,00 | 30,00 |
15 - 16 Uhr | 4,00 | 120,00 | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 |
16 - 17 Uhr | 4,00 | 120,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
17 - 18 Uhr | 6,00 | 180,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
18 - 19 Uhr | 5,00 | 150,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
19 - 20 Uhr | 4,00 | 120,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
20 - 21 Uhr | 3,00 | 90,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
21 - 22 Uhr | 3,00 | 90,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
22 - 23 Uhr | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
23 - 24 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
Ø 06 - 18 Uhr | 5,00 | 150,00 | 4,33 | 130,00 | 2,67 | 80,00 |
Konditionen
Rabatte | |
---|---|
Sekunden | Prozent |
500 | 1,0 |
1.000 | 2,5 |
2.500 | 5,0 |
5.000 | 7,5 |
7.500 | 10,0 |
10.000 | 12,5 |
15.000 | 15,0 |
Aufschläge | |
---|---|
Platzierung | Prozent |
Single-Spot | 50,0 |
Top-Spot | 30,0 |
Last-Spot | 30,0 |