HITRADIO RTL | Frequenz Vogtland

HITRADIO RTL | Frequenz Vogtland ist zu empfangen im gesamten Vogtlandkreis sowie in Teilen der Landkreise Zwickau, Erzgebirge, Saale-Orla-Kreis, Greiz, Hof und Wunsiedel.

HITRADIO RTL | Frequenz Vogtland ist mit den Lokalradios Radio Zwickau und Radio Erzgebirge zur Westsachsen-Hit-Kombi kombinierbar.

Sendegebiet

Einschaltpreise HITRADIO RTL | Frequenz Vogtland

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2024. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2024Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
05 - 06 Uhr2,0060,001,0030,001,5045,00
06 - 07 Uhr6,50195,002,0060,002,5075,00
07 - 08 Uhr7,00210,003,0090,002,5075,00
08 - 09 Uhr6,50195,004,50135,003,50105,00
09 - 10 Uhr4,00120,004,00120,004,00120,00
10 - 11 Uhr2,0060,004,00120,004,00120,00
11 - 12 Uhr1,5045,003,50105,003,50105,00
12 - 13 Uhr1,5045,002,5075,003,0090,00
13 - 14 Uhr1,5045,002,0060,002,5075,00
14 - 15 Uhr1,5045,001,5045,001,5045,00
15 - 16 Uhr4,00120,001,0030,001,0030,00
16 - 17 Uhr4,00120,001,0030,001,0030,00
17 - 18 Uhr4,00120,001,0030,001,0030,00
18 - 19 Uhr3,50105,001,0030,001,0030,00
19 - 20 Uhr3,0090,001,0030,001,0030,00
20 - 21 Uhr2,5075,001,0030,001,0030,00
21 - 22 Uhr2,0060,001,0030,001,0030,00
22 - 23 Uhr1,5045,001,0030,001,0030,00
23 - 24 Uhr1,0030,000,5015,001,0030,00
Ø 06 - 18 Uhr3,67110,002,5075,002,5075,00
Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2025. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2025Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
05 - 06 Uhr2,0060,002,0060,001,5045,00
06 - 07 Uhr6,50195,002,5075,002,5075,00
07 - 08 Uhr6,50195,003,50105,003,0090,00
08 - 09 Uhr6,00180,005,00150,003,50105,00
09 - 10 Uhr4,00120,004,00120,005,00150,00
10 - 11 Uhr2,0060,004,50135,004,50135,00
11 - 12 Uhr1,5045,003,50105,003,50105,00
12 - 13 Uhr1,0030,002,5075,003,0090,00
13 - 14 Uhr1,5045,002,0060,002,5075,00
14 - 15 Uhr1,5045,001,5045,001,5045,00
15 - 16 Uhr4,00120,001,0030,001,0030,00
16 - 17 Uhr4,00120,001,0030,001,0030,00
17 - 18 Uhr3,50105,001,0030,001,0030,00
18 - 19 Uhr3,50105,001,0030,001,0030,00
19 - 20 Uhr3,0090,001,0030,001,0030,00
20 - 21 Uhr2,5075,001,0030,001,0030,00
21 - 22 Uhr2,0060,001,0030,001,0030,00
22 - 23 Uhr1,5045,001,0030,001,0030,00
23 - 24 Uhr1,0030,000,5015,001,0030,00
Ø 06 - 18 Uhr3,50105,002,6780,002,6780,00

Konditionen

Rabatte
SekundenProzent
5001,0
1.0002,5
2.5005,0
5.0007,5
7.50010,0
10.00012,5
15.00015,0
Aufschläge
PlatzierungProzent
Single-Spot50,0
Top-Spot30,0
Last-Spot30,0

Download

Kombinationsmöglichkeiten

Die lokale/regionale Kombi aus der Regionalfrequenz Vogtland von HITRADIO RTL sowie Radio Zwickau und Radio Erzgebirge.